- Új
GURULAPIRULA.HU: Egészsége értek, óvjuk együtt! Promobox - Babaváró csomag
VÉNYKÖTELES ÉS NEM VÉNYKÖTELES GYÓGYSZEREK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA AZ ÖN OTTHONÁBA
GURULAPIRULA.HU: Egészsége értek, óvjuk együtt! Promobox - Babaváró csomag
VÉNYKÖTELES ÉS NEM VÉNYKÖTELES GYÓGYSZEREK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA AZ ÖN OTTHONÁBA
(Egységár 39 Ft db)
Gyermekeknek 3 éves kortól: naponta 2db Felnőtteknek: naponta 4 db gumivitamint elszopogatni/elrágni.
Hatóanyag | 2 gumivitaminban | 4 gumivitaminban |
C-vitamin | 60 mg NRV*=75% | 120 mg NRV*=150% |
α-TE (E-vitamin) | 10 mg NRV*=83,33% | 20 mg NRV*=166,67% |
B5-vitamin | 2,5 mg NRV*=41,67% | 5 mg NRV*=83,33% |
B6-vitamin | 0,5 mg NRV*=35,71% | 1 mg NRV*=71,43% |
A-vitamin | 450 µg (1499,85NE**) NRV*=56,25% | 900 µg (2999,7NE**) NRV*=112,5% |
Folsav | 200 µg NRV*=100% | 400 µg NRV*=200% |
Biotin | 45 µg NRV*=90% | 90 µg NRV*=180% |
D3-vitamin | 5 µg (200NE**) NRV*=100% | 10 µg (400NE**) NRV*=200% |
B12-vitamin | 2,1 µg NRV*=84% | 4,2 µg NRV*=168% |
Cink | 2 mg NRV*=20% | 4 mg NRV*=40% |
Jód | 30 µg NRV*=20% | 60 µg NRV*=40% |
Energiatartalom | 69,95 kJ / 16,47 kcal | 139,9 kJ / 32,94 kcal |
Zsír | 0,015 g | 0,03 g |
ebből telített zsírsav | 0,01 g | 0,02 g |
Szénhidrát | 3,76 g | 7,52 g |
ebből cukor | 2,32 g | 4,64 g |
Fehérje | 0,00 g | 0,00 g |
Só | 0,003 g | 0,006 g |
*NRV= napi beviteli referencia érték felnőttek számára %-ban kifejezve.
Adatlap
Megadott referenciák
Még nincsenek vásárlói vélemények.